 
											45 ER
Lame droite d’extrusion d’aluminium de 46 mm de zone de couverture. Possibilité de lame avec ajourée au crochet.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
10 mm
46 mm
21,7
0,487 kg/m | 10,580 kg/m²
179 mm
284 mm
6 m
10
60 m/pack
BOUCHON 
COMPATIBLE
BOUCHON LAME 45 ER
ref:2338
LAME FINALE 
COMPATIBLE
55 E
COULISSES 
COMPATIBLES
Coulisses avec une largeur de fente intérieure entre 14 et 16 mm. avec brosse 7x6 mm. (ref: 59333) 
Pour le coulisse d’encastrer utilisez brosse 3,8x5 mm. (ref: 39579)
ENROULEMENTS DE COMPACT
| AXE | ||||
| Ø 50 | Ø 60 | |||
| CAJÓN ALUMINIO | 137 | 620 | 570 | |
| 150 | 670 | 720 | ||
| 165 | 1050 | 1050 | ||
| 180 | 1150 | 1190 | ||
| 205 | 1940 | 1710 | ||
| 250 | 2790 | 2840 | ||
| AXE | ||||
| Ø 50 | Ø 60 | |||
| LUXEBOX SUBLIBOX | 155 | 670 | 670 | |
| 185 | 1100 | 1150 | ||
| 215 | 1950 | 17220 | ||
| 245 | 2650 | 2700 | ||
| AXE | ||||
| Ø 50 | Ø 60 | |||
| D. TABIQUE | 155 | 670 | 670 | |
| 185 | 1100 | 1150 | ||
| 200 | 1370 | 1180 | ||
| AXE | ||||
| Ø 50 | Ø 60 | |||
| ARTBOX | 155 | ABC | 470 | 330 | 
| D | 510 | 420 | ||
| 185 | ABC | 1080 | 990 | |
| D | 990 | 900 | ||
| 220 | ABC | 1650 | 1470 | |
| D | 1700 | 1560 | ||
| AXE | ||||
| Ø 50 | Ø 60 | |||
| ARTBOX PREMIUM | 155 | ABC | 470 | 330 | 
| D | 510 | 420 | ||
| 185 | ABC | 1080 | 990 | |
| D | 990 | 900 | ||
| AXE | ||||
| Ø 50 | Ø 60 | |||
| RT-BOX | 155 | ABC | 470 | 330 | 
| 185 | ABC | 1080 | 990 | |
| D | 670 | 580 | ||
| 200 | ABC | 1320 | 1180 | |
| D | 910 | 720 | ||
| 220 | ABC | 1650 | 1470 | |
| D | 1240 | 1100 | ||
Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c’est à dire, se référent au creux pour le compact. Ces hauteurs sont orientatives, devant tenir en compte les conditions particuliéres de chaque cas.
DIAMÈTRES D’ENROULEMENT
| 
 | AXE | |
| HAUTEUR TABLIER (m) | 50 | 60 | 
| 1,00 | 160 | 180 | 
| 1,20 | 185 | 185 | 
| 1,40 | 200 | 195 | 
| 1,60 | 210 | 215 | 
| 1,80 | 215 | 215 | 
| 2,00 | 230 | 230 | 
| 2,20 | 240 | 240 | 
| 2,40 | 240 | 240 | 
| 2,60 | 255 | 260 | 
| 2,80 | 260 | 265 | 
| 3,00 | 260 | 260 | 
| 3,20 | 270 | 270 | 
| 3,40 | 280 | 280 | 
| 3,60 | 290 | 290 | 
| 3,80 | 290 | 295 | 
| 4,00 | 300 | 295 | 
| 4,20 | 305 | 310 | 
| 4,40 | 310 | 315 | 
| 4,60 | 310 | 315 | 
*Les données (exprimées en mm) indiquent le diamètre d’enroulement.
CLASSIFICATION RÉSISTANCES AUX CHARGES DE VENT

*Classification de résistance au vent selon la Norme UNE EN 13659:2016. Essais de résistance au vent réalisés selon la Nome UNE EN 1932: 2014; "Résistance aux charges de vent".
 
									 
						 
						