49 ECM
La nueva 49 ECM con perfil microperforado que mejora la aireación, la entrada de luz natural permitiendo una mayor luminosidad pero de forma atenuada.
El tamaño de los taladros impide la entrada de insectos.
DATOS TÉCNICOS
8,5 mm
49,7 mm | 70,3 mm
20,12 | 14,28
0,465 Kg/m | 9,356 Kg/m²
(Lama | Perfil microperforado)
168 mm | 103 mm
(Lama | Perfil microperforado)
210 mm | 103 mm
6 m
10
60 m/pack
TAPÓN
COMPATIBLE
TAPÓN LAMA 49 ECM/41EC
ref: 72247
REMATES
COMPATIBLES
45 ER1 | 50 ER2 | 60 ER2
GUÍAS
COMPATIBLES
Guías con ancho de hueco interior entre 14 y 16 mm. con burlete de goma 6x5,7 mm. (ref:49198)
Para guías de embutir utilizar felpudo 3,8x5 mm. (ref:39579)
ENROLLAMIENTOS COMPACTOS
| EJE | |||||
| Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
| CAJÓN ALUMINIO |
137 | 770 | 750 | 690 | |
| 150 | 900 | 880 | 820 | ||
| 165 | 1070 | 1040 | 980 | ||
| 180 | 1420 | 1350 | 1300 | ||
| 205 | 1940 | 1940 | 1890 | ||
| 250 | 3400 | 3400 | 3350 | ||
| EJE | |||||
| Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
| SUBLIBOX | 155 | 810 | 780 | 730 | |
| 185 | 1350 | 1270 | 1220 | ||
| 215 | 1960 | 1960 | 1910 | ||
| 245 | 2690 | 2760 | 2710 | ||
| EJE | |||||
| Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
| D. TABIQUE | 155 | 900 | 880 | 820 | |
| 185 | 1420 | 1350 | 1300 | ||
| 200 | 1640 | 1610 | 1560 | ||
| EJE | |||||
| Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
| ARTBOX | 220 | ABC | 2010 | 2000 | 1920 |
| D | 1890 | 1850 | 1800 | ||
| EJE | |||||
| Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
| ARTBOX PREMIUM |
155 | ABC | 890 | 860 | 800 |
| D | 870 | 840 | 780 | ||
| 185 | ABC | 1420 | 1350 | 1300 | |
| D | 1220 | 1160 | 1100 | ||
| EJE | |||||
| Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
| RT-BOX | 155 | ABC | 890 | 860 | 800 |
| 185 | ABC | 1420 | 1350 | 1300 | |
| D | 1080 | 1140 | 1080 | ||
| 200 | ABC | 1620 | 1600 | 1540 | |
| D | 120 | 1150 | 1100 | ||
| 220 | ABC | 2040 | 1980 | 1930 | |
| D | 1520 | 1470 | 1420 | ||
Las alturas indicadas (expresadas en mm) incluyen el cajón y el remate. Estas alturas son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso.
DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO
|
|
EJE |
||
|
ALTURA TEJIDO (m) |
50 |
60 |
70 |
| 1,00 | 155 | 160 | 160 |
| 1,20 | 160 | 170 | 175 |
| 1,40 | 175 | 180 | 185 |
| 1,60 | 185 | 185 | 190 |
| 1,80 | 195 | 195 | 200 |
| 2,00 | 205 | 205 | 210 |
| 2,20 | 215 | 215 | 220 |
| 2,40 | 220 | 220 | 225 |
| 2,60 | 225 | 225 | 230 |
| 2,80 | 230 | 230 | 235 |
| 3,00 | 235 | 235 | 240 |
| 3,20 | 240 | 240 | 245 |
| 3,40 | 250 | 250 | 255 |
| 3,60 | 255 | 255 | 260 |
| 3,80 | 260 | 260 | 265 |
| 4,00 | 265 | 265 | 270 |
| 4,20 | 265 | 270 | 275 |
| 4,40 | 280 | 285 | 285 |
| 4,60 | 285 | 290 | 290 |
* Los datos (expresados en mm) indican el diámetro de enrollamiento.
RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

* Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; “Resistencia a las cargas de viento”.